Ranking de Morosidad de las Entidades Financieras (Actualización 28/8/2009)
Morosidad media del sector financiero de las Cajas de Ahorros: Marzo 4,78%, Abril 4,89%, Mayo 5,04%
En los últimos 12 meses, la mora del sector de Cajas ha aumentado en 3,41 puntos (era del 1,63% a finales de mayo de 2008).
Bancos y cajas podrían recibir otro balón de oxígeno la semana que viene, que le permitirá hacer frente de una manera más cómoda a sus compromisos financieros.
En rojo las últimas actualizaciones 10/07/09.
| ENTIDAD FINANCIERA | DIC ‘08 | MAR ‘09 | INCR. | JUNIO ‘09 | INCR. |
| ING Direct | 0,20% | -% | -% | ||
| Banco Espíritu Santo | 1,10% | 1,20% | 0,10% | 1,40% | 0,20% |
| Bankinter | 1,40% | 1,73% | 0,33% | 2,01% | 0,28% |
| Caja Rural de Toledo | 1,56% | 1,90% | 0,34% | ||
| Caja Circulo | 1,60% | 2,50% | 0,90% | 2,35% | -0,15% |
| Banesto | 1,62% | 1,97% | 0,35% | 2,32% | 0,35% |
| Bilbao Bizkaia Kutxa | 1,62% | 2,20% | 0,58% | 2,23% | 0,02% |
| Kutxa-Gipuzkoa -Donostia | 1,75% | 2,21% | 0,46% | 2,73% | 0,52% |
| Cajamurcia | 1,77% | 2,07% | 0,30% | 2,25% | 0,18% |
| Cajastur | 1,77% | 2,27% | 0,50% | 2,53% | 0,26% |
| Caixa Manresa | 1,82% | 2,60% | 0,78% | 2,66% | 0,06% |
| Caja Vital Kutxa | 1,81% | 2,30% | 0,49% | 2,38% | 0,08% |
| CAN | 1,93% | 2,74% | 0,81% | 2,98% | 0,24% |
| Santander | 2,04% | 2,49% | 0,45% | 2,82% | 0,33% |
| CAI | 2,05% | 3,54% | 1,49% | ||
| BBVA | 2,12% | 2,80% | 0,68% | 3,20% | 0,40% |
| Ibercaja | 2,17% | 2,66% | 0,49% | 2,92% | 0,26% |
| Unicaja | 2,18% | 2,80% | 0,62% | 2,95% | 0,15% |
| Caja Laboral | 2,21% | -% | -% | 2,68% | 0,47% |
| Caja de Ontinyent | 2,25% | 2,61% | 0,36% | 3,06% | 0,45% |
| Banc de Sabadell | 2,35% | 2,82% | 0,47% | 3,19% | 0,37% |
| Caja Segovia | 2,45% | 4,34% | 1,89% | 3,87% | -0,47% |
| Caja Rioja | 2,46% | 3,30% | 0,84% | 2,9% | -0,40% |
| La Caixa | 2,48% | 3,40% | 0,92% | 3,38% | -0,02% |
| Banco Guipuzcoano | 2,60% | 3,40% | 0,80% | 3,60% | 0,20% |
| Banco Popular Español | 2,81% | 3,82% | 1,01% | 4,39% | 0,57% |
| Caja Extremadura | 2,83% | 3,23% | 0,40% | 3,30% | 0,07% |
| Caja Badajoz | 2,92% | 3,32% | 0,4% | ||
| Sa Nostra | 2,93% | -% | -% | ||
| Banco de Valencia | 2,99% | 3,66% | 0,67% | 4,16% | 0,50% |
| Caja Burgos | 3% | 3,36% | 0,36% | 3,60% | 0,24% |
| Caja Avila | 3,54% | 6,27% | 2,83% | ||
| Caixa Terrassa | 3,02% | 4,20% | 1,18% | 4,30% | 0,10% |
| Caja Canarias | 3,20% | 3,66% | 0,46% | ||
| Caja Granada | 3,24% | -% | -% | ||
| La Caja de Canarias | 3,24% | 4,18% | 0,96% | ||
| Caixanova | 3,30% | 4,56% | 1,26% | 4,66% | 0,10% |
| Caja Duero | 3,40% | 4,12% | 0,72% | 4,11% | -0,01% |
| Caixa Sabadell | 3,42% | 5,28% | 1,86% | 4,43% | -0,85% |
| Caixa Penedés | 3,42% | 3,85% | 0,43% | 4,48% | 0,67% |
| Caixa Galicia | 3,43% | 3,96% | 0,53% | 4,23% | 0,27% |
| Cajasol | 3,50% | 4,20% | 0,70% | 3,80% | 0,40% |
| Caja Cantabria | 3,58% | 4,35% | 0,77% | 4,74% | 0,39% |
| Banco Pastor | 3,60% | 4,10% | 0,50% | 4,64% | 0,54% |
| Cajamar | 3,69% | 4,34% | 0,65% | 4,42% | 0,08% |
| Caja Guadalajara | 3,84% | 4,81% | 0,97% | ||
| Caixa Girona | 3,86% | 5,30% | 1,44% | 4,78% | -0,58% |
| Caixa Laietana | 3,91% | 4,78% | 0,87% | 4,96% | 0,18% |
| Caja España de Inversiones** | 3,91% | 7,50% | 3,09% | 4,88% | 0,97% |
| CAM | 3,96% | 4,89% | 0,93% | 5,76% | 0,87% |
| Caja Manlleu | 4% | -% | -% | ||
| Caixa Tarragona | 4,17% | 4,47% | 0,30% | 4,52% | 0,05% |
| Bancaja | 4,28% | 5,20% | 0,92% | 4,90% | -0,30% |
| Caja Madrid | 4,87% | 5,57% | 0,70% | 5,55% | -0,02% |
| Cajasur | 5,27% | 7,91% | 2,64% | ||
| Caixa Catalunya | 5,28% | 5,67% | 0,39% | 5,38% | -0,29% |
| CCM | 9,32% | 12% | 2,78% |
| ENTIDAD FINANCIERA | DIC ‘08 | MAR ‘09 | INCR. | JUNIO ‘09 | INCR. |
| Caixa Tarragona | 4,17% | 4,47% | 7,19% | 4,52% | 1,15% |
| Caixa Catalunya | 5,28% | 5,67% | 7,39% | 5,38% | -5,11% |
| Banco Espíritu Santo | 1,10% | 1,20% | 9,09% | 1,40% | 16,20% |
| Caja Burgos | 3% | 3,36% | 12,00% | 3,60% | 6,24% |
| Caixa del Penedes | 3,42% | 3,85% | 12,57% | 4,48% | 17,75% |
| Caja Badajoz | 2,92% | 3,32% | 13,70% | ||
| Banco Pastor | 3,60% | 4,10% | 13,89% | 4,64% | 13,17% |
| Caja Extremadura | 2,83% | 3,23% | 14,13% | 3,30% | 2,11% |
| Caja Madrid | 4,87% | 5,57% | 14,37% | 5,55% | -0,4% |
| Caja Canarias | 3,20% | 3,66% | 14,38% | ||
| Caixa Galicia | 3,43% | 3,96% | 15,45% | 4,23% | 6,71% |
| Caja de Ontinyent | 2,25% | 2,61% | 16,00% | 3,06% | 17,12% |
| Cajamurcia | 1,77% | 2,07% | 16,95% | 2,25% | 8,5%% |
| Cajamar | 3,69% | 4,34% | 17,62% | 4,42% | 1,84% |
| Banco Sabadell | 2,35% | 2,82% | 20,00% | 3,19% | 13,12% |
| Cajasol | 3,50% | 4,20% | 20,00% | 3,80% | -9,25% |
| CajaDuero | 3,40% | 4,12% | 21,18% | 4,11% | -0,22% |
| Bancaja | 4,28% | 5,20% | 21,50% | 4,90% | -5,50% |
| Caja Cantabria | 3,58% | 4,35% | 21,51% | 4,74% | 9,12% |
| Banesto | 1,62% | 1,97% | 21,60% | 2,32% | 17,76% |
| Caja Rural de Toledo | 1,56% | 1,90% | 21,79% | ||
| Santander | 2,04% | 2,49% | 22,06% | 2,82% | 12,11% |
| Caixa Laietana | 3,91% | 4,78% | 22,25% | 4,96% | 8,11% |
| Banco de Valencia | 2,99% | 3,66% | 22,41% | 4,16% | 13,66% |
| Ibercaja | 2,17% | 2,66% | 22,58% | 2,92% | 10,12% |
| CAM | 3,96% | 4,89% | 23,48% | 5,76% | 17,79% |
| Bankinter | 1,40% | 1,73% | 23,57% | 2,01% | 16,19% |
| Caja de Guadalajara | 3,84% | 4,81% | 25,26% | ||
| Kutxa-Gipuzkoa-Donostia | 1,75% | 2,21% | 26,29% | 2,73% | 23,53% |
| Caja Vital Kutxa | 1,81% | 2,30% | 27,07% | 2,32% | 3,48% |
| Cajastur | 1,77% | 2,27% | 28,25% | 2,53% | 12,2% |
| Unicaja | 2,18% | 2,80% | 28,44% | 2,95% | 6,15% |
| La Caja de Canarias | 3,24% | 4,18% | 29,63% | ||
| CCM | 9,32% | 12% | 29,83% | ||
| Banco Guipuzcoano | 2,60% | 3,40% | 30,77% | 3,60% | 5,88% |
| BBVA | 2,12% | 2,80% | 32,08% | 0,4% | 14,29% |
| CajaRioja | 2,46% | 3,30% | 34,15% | 2,90% | -12,12% |
| Bilbao Bizkaia Kutxa | 1,62% | 2,20% | 35,80% | 2,23% | 0,92% |
| Banco Popular Español | 2,81% | 3,82% | 35,94% | 4,39% | 14,92% |
| La Caixa | 2,48% | 3,40% | 37,10% | 3,38% | -0,8% |
| Caixa Girona | 3,86% | 5,30% | 37,31% | 4,78% | -9,85% |
| Caixanova | 3,30% | 4,56% | 38,18% | 4,66% | 2,26% |
| Caixa Terrassa | 3,02% | 4,20% | 39,07% | 4,30% | 2,19% |
| Caixa Manresa | 1,82% | 2,60% | 39,57% | 2,66% | 2,24% |
| Caja Laboral | 2,21% | -% | -% | 2,68% | 40,25% |
| CAN | 1,93% | 2,74% | 41,97% | 2,98% | 9,12%% |
| Cajasur | 5,27% | 7,91% | 50,09% | ||
| Caixa Sabadell | 3,42% | 5,28% | 54,39% | 4,43% | -17,85% |
| Caja Círculo | 1,60% | 2,50% | 56,25% | 2,35% | -7,5% |
| CAI | 2,05% | 3,54% | 72,68% | ||
| Caja Segovia | 2,45% | 4,34% | 77,10% | 3,87% | -10,65% |
| Caja Ávila | 3,54% | 6,27% | 77,12% | ||
| Caja España de Inveriones** | 3,91% | 7,50% | 91,82% | 4,88% | 33,25% |
**Nos referimos a esta entidad, porque el Banco de España le mando cambiar los criterios de morosidad y mientras la entidad dice que tenia a cierre del 2008 un 3,91%, el Banco de España dice que tenía 7,50%


















